A312 Composición química de tubo de acero sin costuras:
ASTM A312es un acero estructural no aleatorio bajo el estándar europeo, equivalente al estándar chino Q235B. Su composición química incluye un contenido de carbono (c) de menos o igual a 0. 17%, contenido de silicio (Si) de menos o igual a 0. 35%, contenido de manganeso (Mn) de menos o igual a 0. 65%, contenido de fósforo (p) de menos o igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a igual a o igual a o igual a o igual a o igual a o igual a o igual a o igual a o igual a o igual a o igual a o igual a 0. 0 30%, y contenido de azufre de menos o igual a 0.030%.
ASTM A312 Propiedades mecánicas de tubo de acero sin costuras:
La resistencia al rendimiento es mayor o igual a 235 MPa, mientras que la resistencia a la tracción varía entre 360-510 MPA. La alargamiento es mayor o igual al 18%, lo que demuestra buena dureza y soldabilidad. Puede soportar un cierto grado de deformación sin fracturar.

Descripción de los productos
| Tamaño | Grosor (mm) | Presión de prueba (MPA) (TP304 / TP316L) | Árbitro. No. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21.3 mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26.7 mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33.4 mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / DN32 / 42.2 mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / DN40 / 48.3 mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60.3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0 mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88.9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114.3 mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3 mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168.3 mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1 mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / DN250 / 273.0 mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323.8 mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355.6 mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4 mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / DN45 0 / 457.0 mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / DN500 / 508.0 mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0 mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Especificaciones y dimensiones
Diámetro exterior:Generalmente varía de 219.1 mm a 3048 mm, con otros rangos de tamaño disponibles como 10.3 mm a 609.6 mm.
Grosor de la pared:El grosor de la pared común es entre 4 mm y 30 mm, pero las tuberías de acero con un espesor de 1.7 mm a 36 mm también se pueden producir a pedido.
Longitud:Por lo general, varía de 6 m a 22 m, con otras opciones de longitud disponibles, como 5000 mm a 12000 mm.

